Vágólapra másolva!
Hétfőn Forma-1-es szabálymódosításokról döntött Londonban a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vezérkara. A pontozási rendszer és az időmérő edzések megváltoztatását elégedetten fogadták a sportág csapatfőnökei. Michael Schumacher a Belga Nagydíj kiesését sajnálja, amivel egyet ért az olasz sajtó is.

A világbajnokság élmezőnyében nem lenne semmilyen változás, ha már idén bevezették volna az új, jövőre érvényes pontrendszert. A világbajnok német Michael Schumacher és a mögötte 2. helyezett brazil Rubens Barrichello közötti különbség mindössze négy ponttal csökkenne, míg a konstruktőrök versengésében a Ferrari előnye csak 15 ponttal volna kevesebb.

A legjobb hat sorrendjében nem okozna változást az újítás.

A 2002-es Forma-1-es világbajnokság végeredménye az új pontrendszer szerint:

pilóták (zárójelben az eredeti helyezés):
1. (1.) M. Schumacher (német, Ferrari) 156 pont
2. (2.) Barrichello (brazil, Ferrari) 93
3. (3.) Montoya (kolumbiai, BMW-Williams) 74
4. (4.) R. Schumacher (német, BMW-Williams) 63
5. (5.) Coulthard (skót, McLaren-Mercedes) 63
6. (6.) Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 36
7. (7.) Button (angol, Renault) 31
8. (10.) Heidfeld (német, Sauber-Petronas) 22
9. (11.) Fisichella (olasz, Jordan-Honda) 20
10. (8.) Trulli (olasz, Renault) 19
11. (9.) Irvine (ír, Jaguar) 16
12. (13.) Massa (brazil, Sauber-Petronas) 15
13. (12.) Villeneuve (kanadai, BAR-Honda) 14
14. (17.) Salo (finn, Toyota) 10
15. (14.) Panis (francia, BAR-Honda) 8
16. (18.) Frentzen (német, Arrows) 6
17. (15.) Szato (japán, Jordan-Honda) és (16.) Webber (ausztrál, Minardi) 5-5
19. McNish (skót, Toyota) 3
20. Yoong (malajziai, Minardi) 2
21. De la Rosa (spanyol, Jaguar) 2
Bernoldi (brazil, Arrows) az új szabályok ellenére sem szerzett volna pontot

konstruktőrök:
1. (1.) Ferrari 249 pont
2. (2.) BMW-Williams 135
3. (3.) McLaren-Mercedes 100
4. (4.) Renault 50
5. (5.) Sauber-Petronas 37
6. (6.) Jordan-Honda 25
7. (8.) BAR-Honda 22
8. (7.) Jaguar 18
9. (10.) Toyota 13
10. (9.) Minardi 7
11. (11.) Arrows 6

(MTI)