Vágólapra másolva!
A Francia Nagydíj pénteki szabadedzésein a McLaren tesztpilótája, Pedro de la Rosa volt a leggyorsabb. A Ferrarik délelőtt nem mentek jól, Michael Schumacher 11., Rubens Barrichello 14. lett, délutánra viszont megtáltosodott a hétszeres világbajnok, és egészen a harmadik helyig robogott előre.

Az első magny-cours-i szabadedzésen túlvannak az F1-esek, a legjobban a McLaren tesztpilótája, Pedro de la Rosa teljesített. A renault-sok - az eddigiektől eltérően - ezúttal nem lazsálták el az első tréninget, Fernando Alonso második, Giancarlo Fisichella harmadik lett.

A franciák legnagyobb ellenfele, a McLaren ötödik (Kimi Räikkönen) és nyolcadik (Juan Pablo Montoya) helyet szállított, nem ment viszont a Ferrarinak. Michael Schumacher két másodperces hátránnyal csupán a 11. helyig jutott, Rubens Barrichellónak pedig be kellett érnie a 14. pozícióval.

A nem túl eseménydús tréningen a Red Bull tesztpilótája, Vitantonio Liuzzi megpördült, de folytatni tudta a körözést.

Délután Christian Klien amortizálta le autóját, csúnyán nekicsapódott a gumifalnak, de megpördült Fisichella is. A második edzés elején Räikkönen McLarenjéből füst csapott ki, a finn kénytelen volt leparkolni autóját - egyelőre nem tudni, kell-e motort cserélnie.

Az első gyakorlás szenvedései után magára talált a Ferrari, Schumacher egy ideig vezetett is, végül harmadik lett. Előtte Montoya és a délelőtt is leggyorsabb de la Rosa végzett. Rosszul ment a Williamsnek, Mark Webbernek a 16., Nick Heidfeldnek a 17. hely jutott.

Az első szabadedzés végeredménye:
1 P. de la Rosa McLaren 1:14.778 - 21 megtett kör
2 F. Alonso Renault 1:15.183 +0.405 - 10
3 G. Fisichella Renault 1:15.255 +0.477 - 10
4 Szato T. BAR 1:15.530 +0.752 - 10
5 K. Räikkönen McLaren 1:15.877 +1.099 - 10
6 J. Button BAR 1:16.038 +1.260 - 11
7 O. Panis Toyota 1:16.146 +1.368 - 24
8 J. Montoya McLaren 1:16.366 +1.588 - 11
9 R. Schumacher Toyota 1:16.731 +1.953 - 6
10 N. Heidfeld Williams 1:16.758 +1.980 - 11
11 M. Schumacher Ferrari 1:16.838 +2.060 - 11
12 D. Coulthard Red Bull 1:17.168 +2.390 - 7
13 C. Klien Red Bull 1:17.343 +2.565 - 10
14 R. Barrichello Ferrari 1:17.389 +2.611 - 10
15 M. Webber Williams 1:17.451 +2.673 - 11
16 F. Massa Sauber 1:17.777 +2.999 - 7
17 J. Villeneuve Sauber 1:18.192 +3.414 - 6
18 V. Liuzzi Red Bull 1:18.876 +4.098 - 16
19 R. Doornbos Jordan 1:19.001 +4.223 - 20
20 N. Karthikeyan Jordan 1:20.067 +5.289 - 13
21 C. Albers Minardi 1:20.387 +5.609 - 17
22 P. Friesacher Minardi 1:20.725 +5.947 - 16
23 T. Monteiro Jordan 1:21.725 +6.947 - 6
24 J. Trulli Toyota idő nélkül

A második szabadedzés végeredménye:
1 P. de la Rosa McLaren 1:14.460 - 35
2 J. Montoya McLaren 1:15.129 +0.669 - 21
3 M. Schumacher Ferrari 1:15.204 +0.744 - 24
4 F. Alonso Renault 1:15.242 +0.782 - 23
5 G. Fisichella Renault 1:15.380 +0.920 - 27
6 O. Panis Toyota 1:15.483 +1.023 - 37
7 R. Barrichello Ferrari 1:15.605 +1.145 - 27
8 J. Trulli Toyota 1:15.774 +1.314 - 24
9 R. Schumacher Toyota 1:15.925 +1.465 - 24
10 D. Coulthard Red Bull 1:16.371 +1.911 - 26
11 J. Villeneuve Sauber 1:16.430 +1.970 - 25
12 J. Button BAR 1:16.597 +2.137 - 29
13 F. Massa Sauber 1:16.753 +2.293 - 27
14 Szato T. BAR 1:16.890 +2.430 - 28
15 V. Liuzzi Red Bull 1:16.987 +2.527 - 25
16 M. Webber Williams 1:17.107 +2.647 - 27
17 N. Heidfeld Williams 1:17.192 +2.732 - 28
18 R. Doornbos Jordan 1:17.574 +3.114 - 25
19 N. Karthikeyan Jordan 1:17.790 +3.330 - 23
20 C. Albers Minardi 1:18.508 +4.048 - 14
21 P. Friesacher Minardi 1:18.814 +4.354 - 25
22 C. Klien Red Bull 1:18.897 +4.437 - 5
23 T. Monteiro Jordan 1:19.186 +4.726 - 18
24 K. Räikkönen McLaren idő nélkül