Vágólapra másolva!
Az első szabadedzést megnyerő mclarenes Pedro de la Rosánál a második tréningen sem volt gyorsabb senki, így a papírformának megfelelően a wokingiak várhatják vezető pozícióból a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati folytatását.

Kifejezetten eseménytelenül telt az Olasz Nagydíj első szabadedzése, aki kiment a pályára, az is csak tessék-lássék módra körözött. A lazsálás oka, hogy a csapatok múlt héten éppen Monzában teszteltek, amit akartak, akkor kiderítettek, feleslegesen meg nem akarták gyötörni a gumikat és motorokat.

Az unalomra jellemző, hogy 45 perc után mindössze hét (!) pilótának volt mért köre, s noha az utolsó negyedórában volt forgalom a pályán, így is csak 17-en iratkoztak fel az eredményjelzőre. A vb-éllovas Fernando Alonso nem erőlködött, két installációs kört leszámítva nem csinált semmit, üldözője, Kimi Räikkönen viszont megszerezte a harmadik helyet. Mark Webber egy gyors fordulót teljesített, ez második helyet ért számára, nyert az első komolyabb időt elért McLaren-tesztpilóta, Pedro de la Rosa.

Délután szokás szerint nagyobb volt a nyüzsgés, elsőként éppen a spanyol ment ki a pályára. Javítani végül nem tudott, de délelőtti legjobb idejét sem javította meg senki, legjobban a Toyota tesztembere, Ricardo Zonta közelítette meg. Szenvedett Michael Schumacher, aki első kicsúszásánál még korrigálni tudott, másodjára, a Parabolica-kanyarban viszont összetörte Ferrariját.

Amivel ezzel együtt sincs túl sok munka, új hátsó szárnyat és felfüggesztést szerelnek rá, aztán a világbajnok kínozhatja tovább. Schumacher 12. lett a második tréningen (az elsőn nyolcadik volt), csapattársa, Rubens Barrichello a 11. és 16. helynél nem jutott előrébb.

A délután nem sikerült túl jól a végre előmerészkedő Fernando Alonsónak sem, a Renault első számú embere a tizedik helyet szerezte meg. Egész nap jól mentek a Williamsek, Webber és Nick Heidfeld is ott van az élmezőnyben.

Az első szabadedzés végeredménye:
1 P. de la Rosa McLaren 1:20.201 - 21 megtett kör
2 M. Webber Williams 1:21.816 +0:01.615 - 3
3 K. Räikkönen McLaren 1:21.842 +0:01.641 - 5
4 J. Montoya McLaren 1:22.078 +0:01.877 - 6
5 N. Heidfeld Williams 1:22.351 +0:02.150 - 3
6 R. Zonta Toyota 1:22.567 +0:02.366 - 25
7 Szato T. BAR 1:22.568 +0:02.367 - 13
8 M. Schumacher Ferrari 1:23.739 +0:03.538 - 5
9 D. Coulthard Red Bull 1:24.001 +0:03.800 - 4
10 V. Liuzzi Red Bull 1:24.166 +0:03.965 - 21
11 R. Barrichello Ferrari 1:24.196 +0:03.995 - 6
12 T. Monteiro Jordan 1:25.134 +0:04.933 - 12
13 N. Kiesa Jordan 1:25.374 +0:05.173 - 23
14 C. Albers Minardi 1:25.497 +0:05.296 - 11
15 N. Karthikeyan Jordan 1:25.611 +0:05.410 - 8
16 R. Doornbos Minardi 1:25.853 +0:05.652 - 11
17 E. Toccacelo Minardi 1:25.896 +0:05.695 - 17
18 J. Villeneuve Sauber idő nélkül
19 J. Button BAR idő nélkül
20 F. Massa Sauber idő nélkül
21 C. Klien Red Bull idő nélkül
22 F. Alonso Renault idő nélkül
23 G. Fisichella Renault idő nélkül
24 J. Trulli Toyota idő nélkül
25 R. Schumacher Toyota idő nélkül

A második szabadedzés végeredménye:
1 R. Zonta Toyota 1:20.531 - 28
2 J. Montoya McLaren 1:21.583 +0:01.052 - 10
3 K. Räikkönen McLaren 1:21.735 +0:01.204 - 14
4 P. de la Rosa McLaren 1:21.922 +0:01.391 - 24
5 M. Webber Williams 1:22.032 +0:01.501 - 18
6 N. Heidfeld Williams 1:22.107 +0:01.576 - 18
7 V. Liuzzi Red Bull 1:22.253 +0:01.722 - 26
8 J. Trulli Toyota 1:22.278 +0:01.747 - 22
9 G. Fisichella Renault 1:22.440 +0:01.909 - 15
10 F. Alonso Renault 1:22.594 +0:02.063 - 10
11 C. Klien Red Bull 1:22.600 +0:02.069 - 11
12 M. Schumacher Ferrari 1:22.749 +0:02.218 - 9
13 F. Massa Sauber 1:23.052 +0:02.521 - 21
14 R. Schumacher Toyota 1:23.126 +0:02.595 - 18
15 J. Villeneuve Sauber 1:23.208 +0:02.677 - 17
16 R. Barrichello Ferrari 1:23.213 +0:02.682 - 19
17 Szato T. BAR 1:23.223 +0:02.692 - 23
18 J. Button BAR 1:23.415 +0:02.884 - 26
19 D. Coulthard Red Bull 1:23.506 +0:02.975 - 10
20 T. Monteiro Jordan 1:23.994 +0:03.463 - 14
21 N. Karthikeyan Jordan 1:24.202 +0:03.671 - 18
22 R. Doornbos Minardi 1:24.233 +0:03.702 - 15
23 C. Albers Minardi 1:24.264 +0:03.733 - 14
24 E. Toccacelo Minardi 1:25.245 +0:04.714 - 21
25 N. Kiesa Jordan idő nélkül